![]() |
Компания Optoma - один из лидеров рынка проекционного оборудования. В ее линейке имеются проекторы для корпоративного рынка, инсталляционные модели, проекторы для домашнего кинотеатра, а также для рынка образования. Это проверенные временем и, главное, рынком проекторы, которые способны выполнять поставленые задачи за относительно небольшие деньги. |
Для школы и офиса

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma S334e | 3800 lm | 800 х 600 | 380 | Рекомендуем эти модели для использования в школах, переговорных комнатах и офисах. Отличный выбор для проведения презентаций. Идеально подходят для работы с интерактивными досками и интерактивными комплексами. |
Optoma S400LVe | 4000 lm | 800 x 600 | 410 | |
Optoma W371e | 3800 lm | 1280 x 800 | 520 | |
Optoma W400LVe | 4000 lm | 1280 х 800 | 540 | |
Optoma X342e | 3700 lm | 1024 х 768 | 450 | |
Optoma X400LVe | 4000 lm | 1024 х 768 | 480 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma DZ500 | 5500 lm | 1920 x 1080 | 2990 | Хороший выбор для большой переговорной комнаты или маленького конференц зала, где важны детализация и яркость за относительно небольшие деньги. |
Optoma EH334 | 3600 lm | 1920 x 1080 | 750 | |
Optoma EH400 | 4000 lm | 1920 x 1080 | 1090 | |
Optoma EH461 | 5000 lm | 1920 x 1080 | 1450 | |
Optoma W461 | 5000 lm | 1280 x 800 | 1150 | |
Optoma X461 | 5000 lm | 1024 х 768 | 969 | |
Optoma ZH403 | 4000 lm | 1920 x 1080 | 1625 | |
Optoma ZH406 | 4500 lm | 1920 x 1080 | 2225 |
Короткофокусные проекторы

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma EH330UST | 3500 lm | 1920 x 1080 | 1830 | Данная линейка короткофокусных проекторов отлично подходит для использования в школах и интерактивных комплексах за счет своей не высокой цены и хорошей яркости. С расстояния 1 м они развернут картинку на Вашу интерактивную доску или проекционный экран. |
Optoma EH460ST | 4200 lm | 1920 x 1080 | 1695 | |
Optoma GT1070Xe | 2800 lm | 1920 x 1080 | 900 | |
Optoma HZ40UST | 4000 lm | 1920 x 1080 | 3875 | |
Optoma W309STe | 3800 lm | 1280 х 800 | 750 | |
Optoma W319STe | 4000 lm | 1280 x 800 | 835 | |
Optoma W330UST | 3600 lm | 1280 х 800 | 1535 | |
Optoma X309STe | 3700 lm | 1024 х 768 | 650 | |
Optoma X330UST | 3600 lm | 1024 х 768 | 1399 | |
Optoma ZH406ST | 4200 lm | 1920 x 1080 | 3300 |
Для дома

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Optoma HD29He | 3600 lm | 1920 x 1080 | 1100 | Прекрасные, недорогие решения для построения домашнего кинотеатра. DLP матрица, FullHD или 4K разрешение, хорошая яркость и контрастность. |
Optoma HD29HLV | 4500 lm | 1920 x 1080 | 1250 | |
Optoma HD29HST | 4000 lm | 1920 x 1080 | 1275 | |
Optoma UHD30 4K UHD | 3400 lm | 3840 x 2160 | 1625 | |
Optoma UHD380X 4К UHD | 3500 lm | 3840 x 2160 | 2350 | |
Optoma UHZ65LV 4K UHD | 5000 lm | 3840 x 2160 | 5100 |