Panasonic – снискавший всеобщее признание мировой лидер на проекционном рынке, задает тон и определяет тренды с 1975 года.
Производство размещено в Японии, г.Осака (в непосредственном соседстве с конструкторским бюро).
Все эти годы, Panasonic не прекращает совершенствовать свои продукты, предлагая потребителю проекторы, визитной карточкой которых стали качество картинки, надежность, простота эксплуатации, низкая стоимость владения и уникальный функционал.
|
Официальный дистрибьютор проекторов Panasonic в Украине - компания АВ-ПРО. Мы предлагаем специальные условия дилерам и партнерам в регионах. По вопросам консультационной поддержки и получения партнерского статуса обращайтесь в дилерский отдел. У нас проекторы всегда есть на складе !!! |
Для домашних кинотеатров

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-AE7000E | 2000 lm | 1920 x 1080 | 4800 | Panasonic с гордостью представляет первый FullHD 3D проектор. • Лучшее впечатление от просмотра 3D с невероятно низким уровнем помех. • Забудьте о тусклой 3D картинке навсегда, световой поток 2000 люмен позволит насладиться комфортным просмотром фильма даже на огромном экране • Сделано в Японии |
Panasonic PT-AE8000E | 2400 lm | 1920 x 1080 | 3000 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-AR100 | 2800 lm | 1920 x 1080 | 2710 | Новый Full HD LCD-проектор Panasonic PT-AR100 • 2-x кратный оптический трансфокатор, горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива • Сделано в Японии |
Для больших мероприятий

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DS20KE | 20 000 lm | 1400 х 1050 | 73670 | • Впервые в мире 20 000 люмен и огромный набор возможностей в чрезвычайно компактном корпусе • самое низкое энергопотребление в своем классе и большой срок службы ламп в совокупности дают самую низкую стоимость владения • проекция на кривые поверхности и сшивка картинки, поддержка активного 3D • Сделано в Японии |
Panasonic PT-DW17KE | 17 000 lm | 1366 х 768 | 52650 | |
Panasonic PT-DZ16KE | 16 000 lm | 1920 х 1200 | 82500 | |
Panasonic PT-DZ21KE | 20 000 lm | 1920 х 1200 | 106080 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DS12KE | 12 000 lm | 1400 х 1050 | 41650 | Трехчиповый DLP-проектор PT-D12000E предназначен для построения очень широкого круга систем отображения информации, для использования в шоу-бизнесе и рекламе, для создания полноценного электронного кинотеатра и наивысшего класса кинотеатров для дома • Сделано в Японии |
Panasonic PT-DW11KE | 11 000 lm | 1366 х 768 | 34800 | |
Panasonic PT-DZ10KE | 10 600 lm | 1920 х 1200 | 56700 | |
Panasonic PT-DZ13KE | 12 000 lm | 1920 х 1200 | 65220 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DS100XE | 10 600 lm | 1400 х 1050 | 51600 | Новый трехчиповый DLP-проектор PT-DZ110XE – очередная веха в развитии профессиональных средств отображения информации. Компактный, яркий проектор, с защитой от пыли, потрясающим качеством изображения и низким уровнем шума может послужить решением любой самой сложной задачи, будь то театр, конференц-зал, центр управления, система 3D-визуализации, реклама, телемедицина, и даже кинотеатр для дома Hi-End-класса. • Сделано в Японии |
Panasonic PT-DW90XE | 9 600 lm | 1366 х 768 | 40800 | |
Panasonic PT-DZ110XE | 10 600 lm | 1920 х 1200 | 76800 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-EX16K | 16 000 lm | 1024 х 768 | 21200 | • Полноценные 16 000 лм яркости и контрастность 2,500:1 позволяют получить проекцию на экраны больших размеров. |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-EX12K | 13 000 lm | 1024 х 768 | 16900 | • Высокая яркость 13 000 lm и контрастность 4000:1 позволяют получить проекцию на экраны больших размеров. |
Инсталляционные проекторы

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DW830EK | 8500 lm | 1280 х 800 | 12858 | • Уникальная двухламповая система Panasonic с новыми мощными лампами помогла сделать корпус очень компактным, обеспечивая при этом поразительную яркость в 8 500 ANSI лм |
Panasonic PT-DX100EK | 10000 lm | 1024 х 768 | 13385 | |
Panasonic PT-DZ870EK | 8500 lm | 1920 х 1200 | 24385 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DW750E | 7000 lm | 1280 х 800 | 8775 | • Малые эксплуатационные затраты • Высокая надежность • Уникальные возможности • Сделано в Японии |
Panasonic PT-DX820E | 8200lm | 1024 х 768 | 8775 | |
Panasonic PT-DZ780E | 7000 lm | 1920 х 1200 | 13630 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-RW630 | 6500 lm | 1280 х 800 | 14395 | • Первый в мире одночиповый проектор DLPTM с лазерным источником света и с яркостью 6500 лм. |
Panasonic PT-RZ670 | 6500 lm | 1920 х 1200 | 27320 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-DZ570E | 4000 lm | 1920 х 1200 | • функция RGB Booster значительно улучшает воспроизведение цветов, сохраняя высокую яркость, контрастность 2000:1 • Сделано в Японии |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-RW330 | 3000 lm | 1200 х 800 | • LED/Лазерный источник света. | |
Panasonic PT-RW430 | 3000 lm | 1200 х 800 | ||
Panasonic PT-RZ370 | 3000 lm | 1920 x 1080 | ||
Panasonic PT-RZ470 | 3000 lm | 1920 х 1200 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-EW730ZE | 7000 lm | 1280 х 800 | 7085 | |
Panasonic PT-EX800ZE | 7500 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-EZ770ZE | 6500 lm | 1920 х 1200 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-EW540E | 5000 lm | 1280 х 800 | • Разрешение до WUXGA * Только для проекторов PT-VZ575NE/VW535NE/VX605NE | |
Panasonic PT-EW640E | 5800 lm | 1280 x 800 | ||
Panasonic PT-EX510E | 5300 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-EX610E | 6200 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-EZ580E | 5400 lm | 1920 х 1200 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-FW430E | 3500 lm | 1280 x 800 | 2200 | • Полная защита от пыли, сменный фильтр c ресурсом 12 000 часов • срок службы лампы 6000 часов. • Гарантия на лампу 3 года !!! • Сделано в Японии |
Panasonic PT-FX400E | 4000 lm | 1024 х 768 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic SPACE PLAYER | 1000 lm | 1280 x 800 | • Автоматическое воспроизведение изображений, анимации и фильмов с sd-карты |
Портативные офисные проекторы

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-VW535NE | 5000 lm | 1280 х 800 | • Очень яркий портативный проектор • сдвиг объектива смещает вертикально положение изображения без искажений. • динамик 10 Ватт позволяет достойно озвучить помещение • трансляция презентации на проектор по WiFi c ПК, iPad и других мобильных устройств(только *N) • проведение презентации и отбражение графических файлов без компьютера(только *N) | |
Panasonic PT-VW540E | 5000 lm | 1280 х 800 | 2400 | |
Panasonic PT-VX605NE | 4500 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-VX610E | 5500 lm | 1024 х 768 | 2430 | |
Panasonic PT-VZ575NE | 4500 lm | 1920 х 1200 | ||
Panasonic PT-VZ580E | 5000 lm | 1920 х 1200 | 3075 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-VW350E | 4000 lm | 1280 х 800 | 1690 | |
Panasonic PT-VW355NE | 4000 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-VX420E | 4500 lm | 1024 х 768 | 1690 | |
Panasonic PT-VX425NE | 4500 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-VX42ZE | 4000 lm | 1024 х 768 |

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-LB423 | 4100 | 1024x768 | 1245 | • Высокая яркость до 4100 люмен в компактном корпусе. • Беспроводное подключение к проектору по WiFi (опция) |
Panasonic PT-LW373 | 3600 | 1280x800 | 1095 |
Ультракороткофокусные

Model № | Яркость | Разрешение | Цена, USD | Основные характеристики |
Panasonic PT-TW342E | 3300 lm | 1280 х 800 | • Суперкороткофокусный объектив 0,45:1 • Интерактивная функция (только PT-TW343RE) • Беспроводное подключение к проектору по WiFi (опция) | |
Panasonic PT-TW343RE | 3300 lm | 1280 х 800 | ||
Panasonic PT-TX312E | 3200 lm | 1024 х 768 | ||
Panasonic PT-TX402E | 3800 lm | 1024 х 768 |