|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
iSpeaker M200 — це портативний USB-всенаправлений гучномовець, ідеальний для онлайн-зустрічей, конференцій і навчання. Завдяки технологіям покращення мови та чіткому HD-звуку, цей пристрій перетворює будь-який простір на ефективне комунікаційне середовище.
🧩 Основні характеристики iSpeaker M200:
| Функція | Опис |
|---|---|
| 🎙️ Всенаправлений звук | Мікрофон 360° — уловлює голос з будь-якого напрямку. |
| 💡 Dynamic Speech | Технологія динамічного покращення мови — фокус на голосі, зменшення шуму. |
| 🔊 HD аудіо | Повнодуплексна передача звуку — одночасне прослуховування та розмова. |
| 🔌 Plug and Play | Працює без додаткових драйверів — просто підключіть через USB. |
| 📱 3,5 мм вихід | Можливість підключення до аналогових пристроїв, включно зі смартфонами. |
| ⚙️ Низьке споживання енергії | Енергоощадна архітектура — зручно для тривалих сесій. |
| 💨 Пилозахищені кнопки | Індукційна конструкція кнопок — зменшений знос, більша довговічність. |
✅ Ідеальне застосування:
-
Онлайн-навчання 🏫
-
Веб-конференції та Zoom-зустрічі 💼
-
Невеликі переговорні кімнати 🗣️
-
Робота з дому 🏡

Технічний паспорт: iSpeaker M200
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Назва моделі | iSpeaker M200 |
| Тип пристрою | USB всеспрямований гучномовець |
| Площа покриття | 15–30 м² (160–320 кв. футів) |
| Кількість учасників | 6–12 осіб |
| Відстань захоплення мікрофона | до 6 м (20 футів) |
| Частотна характеристика (АЧХ) | 50 Гц – 169 кГц |
| Спрямованість | Всеспрямований (360°) |
| Рівень шуму | 85 дБА |
| Повнодуплексне ехоподавлення | Підтримується |
| Придушення шуму | Підтримується |
| Ехо довжини хвоста | 300 мс |
| Отримати контроль | Підтримується |
| Сумісність ОС | Windows XP/Vista/7/8/10, Android, macOS, Linux тощо |
| Живлення | USB: 5 В постійного струму, до 450 мА |
| Порти | 1 x Micro USB, 1 x 3,5 мм аудіопорт |
| Робоча температура | 0°C до +40°C (+32°F до +104°F) |
| Температура зберігання | -30°C до +55°C (-22°F до +131°F) |
| Відносна вологість | 20% – 85% (без конденсації) |
| Розмір упаковки (Ø x В) | 75 мм x 30 мм |
| Вага нетто | 0,48 кг |


