|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
T-120DTB Мікшируючий підсилювач 120Вт
Опис:
Професійний мікшируючий підсилювач T-120DTB потужністю 120 Вт призначений для озвучення комерційних та громадських приміщень. Оснащений вбудованим MP3-плеєром (USB/SD), FM-тюнером та Bluetooth, що дозволяє відтворювати аудіо безпосередньо з зовнішніх носіїв.
Основні характеристики:
-
Номінальна потужність: 120 Вт RMS
-
Виходи: 100V, 4–16Ω
-
Вбудовані модулі: MP3/USB/SD, FM-тюнер, Bluetooth
-
Входи:
-
4 × MIC/Line (Phone Jack)
-
2 × AUX (RCA)
-
1 × EMC вхід (пріоритетний)
-
-
Пріоритетність: EMC > MIC1 > інші входи
-
Регулятори: окреме керування гучністю кожного каналу, тембр (Bass/Treble)
-
Захист: коротке замикання, перевантаження, перегрів
Специфікація:
-
Частотний діапазон: 80 Гц – 16 кГц
-
S/N Ratio: MIC ≥ 66 дБ, AUX ≥ 80 дБ
-
Спотворення (THD): <0,5% @1 кГц, 1/3 потужності
-
Фантомне живлення: +48V (MIC1)
-
Живлення: ~110–230V, 50/60Hz
-
Споживана потужність: 200 Вт
-
Габарити: ~ (зазвичай 484 × 88 × 320 мм для цієї серії, треба уточнити по моделі)
-
Вага: близько 9–10 кг
Застосування:
-
Торгові центри, ресторани, офіси
-
Конференц-зали, навчальні заклади
-
Системи оповіщення та фонової музики
T-120DTB Мікшируючий підсилювач 120Вт
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | T-120DTB |
| Номінальна потужність (RMS) | 120 Вт |
| Виходи на АС | 4–16Ω, 100V |
| Входи | 4 × MIC (6.3 мм, 5 мВ / 600Ω) 2 × AUX (RCA, 350 мВ / 10KΩ) 1 × EMC (6.3 мм, 775 мВ / 10KΩ) |
| Вихід MIX OUT | RCA, 1000 мВ / 470Ω |
| Частотна характеристика | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) |
| S/N Ratio | MIC: 66 дБ AUX: 80 дБ |
| THD (спотворення) | <0,5% (1 кГц, 1/3 потужності) |
| Регулювання тембру | Бас: ±10 дБ @100 Гц Високі: ±10 дБ @10 кГц |
| Пріоритетність | EMC > MIC1 > MIC2–4 > AUX1–2 |
| Перехресні перешкоди | ≥50 дБ |
| Функції | Вбудований MP3-плеєр (USB/SD), FM-тюнер, Bluetooth |
| Охолодження | Примусове, з боковим забором та заднім виходом повітря, автоматичний вентилятор |
| Захист | Перегрів, перевантаження, коротке замикання |
| Живлення | 220–240V / 50Hz |
| Споживана потужність | 50 Вт |
| Габарити (Ш×Г×В) | 484 × 300 × 44 мм |
| Вага | 3,7 кг |
Мікшируючі підсилювачі серії T-DTB
| Модель | RMS Потужність | Виходи на АС | Входи (MIC / AUX / EMC) | Вихід MIX OUT | Частотна характеристика | S/N Ratio | THD | Пріоритетність | Живлення | Споживана потужність | Габарити (мм) | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-60DTB | 60 Вт | 4–16Ω, 100V | 4×MIC (6.3 мм, 5 мВ/600Ω), 2×AUX (RCA, 350 мВ/10KΩ), 1×EMC (6.3 мм, 775 мВ/10KΩ) | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% (1 кГц, 1/3 потужності) | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 40 Вт | 484 × 300 × 44 | 3.5 кг |
| T-120DTB | 120 Вт | 4–16Ω, 100V | Те ж саме | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 50 Вт | 484 × 300 × 44 | 3.7 кг |
| T-240DTB | 240 Вт | 4–16Ω, 100V | Те ж саме | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 80 Вт | 484 × 300 × 44 | 3.8 кг |
| T-350DTB | 350 Вт | 4–16Ω, 100V | Те ж саме | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 100 Вт | 484 × 300 × 44 | 4.0 кг |
| T-500DTB | 500 Вт | 4–16Ω, 100V | Те ж саме | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 110 Вт | 484 × 300 × 44 | 4.1 кг |
| T-650DTB | 650 Вт | 4–16Ω, 100V | Те ж саме | RCA, 1000 мВ / 470Ω | 50 Гц – 16 кГц (+1/-3 дБ) | MIC: 66 дБ, AUX: 80 дБ | <0,5% | EMC > MIC1 > MIC2-4 > AUX1-2 | 220–240V / 50Hz | 850 Вт | 484 × 300 × 44 | 4.3 кг |
